FINANCE
STRATEGIE
A faire pour le 10 mai
Cas stratégie par groupe
Cas analyse financière par groupe
Catherine Loussaif
Yves Peccaud
SUPPORT DE COURS
Veuillez trouver les supports de cours : Un PDF du cross ainsi que le cas de rentabilité avec le bus
Support Cours Finance Cas du bus
—————————————
Groupe 1
| Charles Antoine GUINARD | |
| Serge Khabbaz | |
| Jessica Matafen | |
| oumaima Touibil |
Ennonce total
—————————————
Groupe 2
| Amavi EKON | |
| Jacques Falcoz | |
| Edward Guionneau | |
| Correntin Villalonga |
Ennonce orsted
—————————————
Groupe B – ENGIE
| BARDELLI-MIRIC | Anna |
| BELTRAMI | Cyriane |
| MATHIEU | Samuel |
| MORZYGLOD | Alban |
—————————————
Groupe C – TOTAL
| BERTRAND | Paul |
| BEYNE | Charlotte |
| BREMAUD | Tanguy |
| ELKHLIFI | Karim |
—————————————
Groupe D – ORSTED
| AUSSEDAT | Timothée |
| BARONI SANTI | Paula |
| DE CAMBOURG | Gwenaël |
| VILLETTE | Sophie |
————————————-
Attention :
Nous changeons groupe :
Orphée ainsi que Patrick
Travaux a faire pour le 10 mai 2022 : un rendu et une présentation pour chaque groupe
Cas analyse financière
A l’aide des liasses fiscales (sur 2 ou 4 ans si possible), vous remplissez le tableau Excel fourni et faites vos calculs; Rendu 1
Faites le diagnostique de la situation financière de l’entreprise, identifiez le points forts et les points faibles financiers et proposez des pistes d’amélioration. : Rendu 2
Faites aussi un retour d’expérience sur votre travail de groupe. Rendu 3
Envoyez les 3 rendus par mail à peccaud@culturecash.com
Support Cours Finance Feuille input XLS
Groupe 1
| Charles Antoine GUINARD | Agregio |
| Serge Khabbaz | Agregio |
| Jessica Matafen | Agregio |
| oumaima Touibil | Agregio |
Groupe 2
Groupe 2
| Amavi EKON | Siplec |
| Jacques Falcoz | Siplec |
| Edward Guionneau | Siplec |
| Correntin Villalonga | Siplec |
Groupe 3
Groupe 3
| Patrick Essame | RES |
| Jean Labaste | RES |
| Malick Tine | RES |
| Fouad Zidi | RES |
Groupe 4
Groupe 4
| Orphée Guimendego | Gazel |
| Yassir Rebah | Gazel |
| Thomas Solari | Gazel |
| Baptiste Vigneron | Gazel |
Groupe A
Groupe A
| ASSOU | Salwa | Soven |
| DIALLO | Astou | Soven |
| BENISMAIL | Othman | Soven |
| BANKOLE | Boladji | Soven |
Groupe B
Groupe B
| BARDELLI-MIRIC | Anna | Générale du solaire |
| BELTRAMI | Cyriane | Générale du solaire |
| MATHIEU | Samuel | Générale du solaire |
| MORZYGLOD | Alban | Générale du solaire |
Groupe C
Groupe C
| BERTRAND | Paul | Storengy |
| BEYNE | Charlotte | Storengy |
| BREMAUD | Tanguy | Storengy |
| ELKHLIFI | Karim | Storengy |
Groupe D
Groupe D
| AUSSEDAT | Timothée | Saft |
| BARONI SANTI | Paula | Saft |
| DE CAMBOURG | Gwenaël | Saft |
| VILLETTE | Sophie | Saft |
—————————————
Groupe 1
| Charles Antoine GUINARD | |
| Serge Khabbaz | |
| Jessica Matafen | |
| oumaima Touibil |
Ennonce total
—————————————
Groupe 2
| Amavi EKON | |
| Jacques Falcoz | |
| Edward Guionneau | |
| Correntin Villalonga |
Ennonce orsted
—————————————
Groupe 3
Changement de groupe pour Patrick qui va en groupe 3
Il est remplacé par Orphée
Voici votre nouveau groupe :
| Orphée Guimendego | |
| Jean Labaste | |
| Malick Tine | |
| Fouad Zidi |
Ennonce H2V
—————————————
Groupe 4
Changement de groupe pour Orphée qui va en groupe 3
Il est remplacé par Patrick
Voici votre nouveau groupe :
| Patrick Essame | |
| Yassir Rebah | |
| Thomas Solari | |
| Baptiste Vigneron |
Ennonce ENGIE
—————————————
Groupe B – ENGIE
| BARDELLI-MIRIC | Anna |
| BELTRAMI | Cyriane |
| MATHIEU | Samuel |
| MORZYGLOD | Alban |
—————————————
Groupe C – TOTAL
| BERTRAND | Paul |
| BEYNE | Charlotte |
| BREMAUD | Tanguy |
| ELKHLIFI | Karim |
—————————————
Groupe D – ORSTED
| AUSSEDAT | Timothée |
| BARONI SANTI | Paula |
| DE CAMBOURG | Gwenaël |
| VILLETTE | Sophie |
Voici le cas que nous allons étudier en cours.
Vous pouvez le lire avant le cours du 11 ou 12 mai pour gagner du temps !
Il y a des liens dans le fichier word pour aller plus loin.
Cas futurs| Cas | Contrôle | ||
| CEGOSCAR | quizz | ||
| ASSOU | Salwa | 14 | |
| AUSSEDAT | Timothée | 16,5 | 17 |
| BANKOLE | Boladji | 14 | 15 |
| BARDELLI-MIRIC | Anna | 16,5 | |
| BARONI SANTI | Paula | 16,5 | 15 |
| BELTRAMI | Cyriane | 16,5 | |
| BENISMAIL | Othman | 13,5 | 16 |
| BERTRAND | Paul | 13,5 | |
| BEYNE | Charlotte | 14 | 16 |
| BREMAUD | Tanguy | 13,5 | 14 |
| DE CAMBOURG | Gwenaël | 16,5 | 15 |
| DIALLO | Astou | 16,5 | 16 |
| EKON | Amavi | 19 | 12 |
| ELKHLIFI | Karim | 13,5 | 14 |
| ESSAME ESSAME | Patrick | 19 | 10 |
| FALCOZ | Jacques | 19 | |
| GUIMENDEGO | Orphee | 13 | 12 |
| GUINARD | Charles-Antoine | 13 | 12 |
| GUIONNEAU | Edward | 19 | 10 |
| KHABBAZ | Serge | 11 | |
| LABASTE | Jean | 15 | 14 |
| MATAFEN NZEUNKING | Jessica | 15 | 12 |
| MATHIEU | Samuel | 16,5 | 14 |
| MORZYGLOD | Alban | 14 | 10 |
| REBAH | Yassir | 13 | 15 |
| SOLLARI | Thomas | 14 | |
| TINE | Malick | 12 | |
| TOUIBI | Oumaima | 14 | 12 |
| VIGNERON | Baptiste | 15 | 12 |
| VILLALONGA | Corentin | 14 | |
| VILLETTE | Sophie | 16,5 | 15 |
| ZIDI | Fouad | 14 | 12 |
Pour toute question, merci de m’envoyer un mail peccaud@CultureCash.com
